Hotline
+86 13563566222
Parça Numarası |
d - Delik Çapı |
D - Dış Çap |
B - Genişlik |
Cr - Dinamik Radyal Değerlendirme |
Cor - Statik Radyal Değerlendirme |
Gres yağlama |
Yağ yağlama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QJ635M | 175 mm | 259.5 mm | 40 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJ641 | 205 mm | 282 mm | 38 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJ642M | 210 mm | 309.5 mm | 45 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJ654 | 270 mm | 399.5 mm | 60 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJ892X3 | 460 mm | 590 mm | 45 mm | — N | — N | — rpm | — rpm |
| QJ892X3/YA1 | 460 mm | 590 mm | 46 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJ9/850/HG2YA | 850 mm | 1120 mm | 85 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJ9/850/YA4 | 850 mm | 1120 mm | 85 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJE1020X1M | 100 mm | 149.5 mm | 24 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJF/560X3/YA | 560 mm | 720 mm | 36 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJF0/530X2 | 530 mm | 780 mm | 60 mm | — N | — N | — rpm | — rpm |
| QJF1017 | 85 mm | 130 mm | 22 mm | — N | — N | — rpm | — rpm |
| QJF1017M | 85 mm | 130 mm | 22 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJF1018 | 90 mm | 140 mm | 24 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJF1018M | 90 mm | 140 mm | 24 mm | — N | — N | — rpm | — rpm |
| QJF1018X1 | 90 mm | 139.5 mm | 24 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJF1020 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJF1020M | 100 mm | 150 mm | 24 mm | — N | — N | — rpm | — rpm |
| QJF1022 | 110 mm | 170 mm | 28 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
| QJF1022M | 110 mm | 170 mm | 28 mm | - N | - N | - rpm | - rpm |
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin!
Contact us
