İğneli makaralı rulman
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 16 | 22 | 16 | BK1616 |
| 16 | 22 | 12 | BK1612 |
| 15 | 21 | 16 | BK1516 |
| 15 | 21 | 12 | BK1512 |
| 14 | 20 | 16 | BK1416 |
| 14 | 20 | 12 | BK1412 |
| 12 | 16 | 10 | BK1210 |
| 10 | 14 | 12 | BK1012 |
| 10 | 14 | 10 | BK1010 |
| 9 | 13 | 12 | BK0912 |
| 9 | 13 | 10 | BK0910 |
| 8 | 12 | 10 | BK0810 |
| 8 | 12 | 8 | BK0808 |
| 7 | 11 | 9 | BK0709 |
| 6 | 10 | 9 | BK0609 |
| 5 | 9 | 9 | BK0509 |
| 4 | 8 | 8 | BK0408 |
| 12 | 24 | 22 | RNA6901 |
| 35 | 47 | 17 | RNA4906 |
| 220 | 270 | 50 | RNA4844 |
| 70 | 95 | 25 | NKI70/25 |
| 38 | 53 | 20 | NKI38/20 |
| 100 | 130 | 30 | NKI100/30 |
| - | 14 | 10 | NK7/10 |
| - | 52 | 20 | NK42/20 |
| 20 | 32 | 16 | NK24/16 |
| 95 | 125 | 26 | NK105/26 |
| 90 | 125 | 63 | NA6918 |
| 130 | 180 | 50 | NA4926 |
| 12 | 24 | 13 | NA4901 |
