Kendinden hizalamalı makaralı rulman
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 260 | 540 | 165 | 22352CAF3/W33 |
| 260 | 540 | 165 | 22352CAK |
| 260 | 540 | 165 | 22352CAK/W33 |
| 260 | 540 | 165 | 22352CAKF3/W33 |
| 260 | 540 | 165 | 22352F3 |
| 260 | 540 | 165 | 22352K/C3W33 |
| 110 | 240 | 92.1 | 23322 |
| 110 | 240 | 92.1 | 23322/C2W33 |
| 110 | 240 | 92.1 | 23322/C3W33 |
| 110 | 240 | 92.1 | 23322/C4W33 |
| 110 | 240 | 92.1 | 23322A/C4W33 |
| 110 | 240 | 92.1 | 23322CA |
| 140 | 300 | 118 | 23328/W33 |
| 140 | 300 | 118 | 23328CA/W33 |
| 160 | 340 | 136 | 23332/W33 |
| 200 | 420 | 165 | 23340CAF3 |
| 900 | 1270 | 478 | 240/900X3/YA |
| 320 | 540 | - | 24164X2/W33 |
| 340 | 580 | - | 24168X2/W33 |
| 580 | 780 | 130 | 26/580K |
| 680 | 920 | 153 | 26/680/C1 |
| 695 | 950 | 200 | 26/695F1/YA1 |
| 900 | 1270 | 365 | 26/900/C3W33XYA3 |
| 170 | 360 | 136 | 2634X3 |
| 190 | 280 | 67 | 2638 |
| 190 | 280 | 67 | 2638CA |
| 220 | 320 | 76 | 2644 |
| 220 | 320 | 76 | 2644CA |
| 280 | 400 | 130 | 2644CA/W33 |
| 250 | 365 | 87 | 2650 |
