Kendiliğinden hizalanan bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 658 | 1075 | 650 | FCD1/32215650 |
| 658 | 1075 | 650 | FCD1/322155650 |
| 630 | 850 | 100 | NF19/530 |
| 630 | 850 | 100 | N19/630 |
| 460 | 620 | 95 | N2992 |
| 462 | 616 | 386 | NXZ-006 |
| 370 | 520 | 380 | FCD74104380 |
| 35 | 65 | 11 | N82/32M |
| 18 | 52 | 15 | NB3/18JR/YA4 |
| 750 | 920 | 128 | NFP38/750Q4 |
| 670 | 820 | 112 | NFP38/670Q4 |
| 666 | 838 | 114 | NFP6/666.75Q4 |
| 630 | 780 | 112 | NFP38/630Q4 |
| 630 | 780 | 88 | NF28/630Q4 |
| 630 | 780 | 88 | NF28/630 |
| 600 | 780 | 90 | NFP6/600M |
| 600 | 730 | 90 | NFP38/600X2Q4 |
| 560 | 680 | 72 | NF28/560Q4 |
| 530 | 622 | 72 | N28/530 |
| 500 | 670 | 450 | FCD100134450 |
| 380 | 480 | 60 | N2876/S0YA |
| 220 | 320 | 192 | FC4464192 |
| 190 | 260 | 124 | FC3852124 |
| 160 | 230 | 168 | FC3246168 |
| 145 | 225 | 156 | FC2945156 |
| 34 | 65 | 21 | RN607/YA |
| 1900 | 2100 | 130 | N6/1900/YA |
| 950 | 1300 | 850 | FCD190260850 |
| 840 | 1040 | 125 | N6/840 |
| 830 | 1080 | 710 | FCD166216710 |
