İtme bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 75 | 135 | 43.1 | 53315 |
| 70 | 125 | 72 | 52314 |
| 70 | 125 | 44.2 | 53314 |
| 70 | 125 | 48 | 53314U |
| 70 | 125 | 40 | 51314M |
| 65 | 115 | 65 | 52313 |
| 65 | 115 | 39.4 | 53313 |
| 60 | 110 | 64 | 52312 |
| 60 | 110 | 38.3 | 53312 |
| 55 | 105 | 64 | 52311 |
| 55 | 105 | 39.3 | 53311 |
| 50 | 95 | 58 | 52310 |
| 50 | 95 | 34.3 | 53310 |
| 45 | 85 | 32 | 52309 |
| 40 | 78 | 49 | 52308 |
| 40 | 78 | 28.5 | 53308 |
| 35 | 68 | 52 | 54307U |
| 35 | 68 | 44 | 52307 |
| 35 | 60 | 25.4 | 53307 |
| 30 | 60 | 18 | 569306 |
| 30 | 60 | 38 | 52306 |
| 30 | 60 | 22.6 | 53306 |
| 25 | 52 | 34 | 52305 |
| 950 | 1250 | 180 | 5692/950 |
| 800 | 1060 | 155 | 5692/800 |
| 710 | 950 | 109 | 572/710 |
| 670 | 900 | 140 | 5692/670 |
| 630 | 850 | 175 | 512/630/SO |
| 630 | 850 | 175 | 512/630M |
| 530 | 710 | 109 | 5692/630 |
