İtme bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 150 | 300 | 140 | 53430U |
| 150 | 300 | 125.9 | 53430 |
| 140 | 280 | 131 | 53428U |
| 140 | 280 | 117 | 53428 |
| 130 | 270 | 115.2 | 53426 |
| 120 | 250 | 118 | 53424U |
| 120 | 250 | 107.3 | 53424 |
| 110 | 230 | 109 | 53422U |
| 110 | 230 | 99.7 | 53422 |
| 100 | 210 | 90 | 53420 |
| 90 | 190 | 88 | 53418U |
| 90 | 190 | 81.2 | 53418 |
| 85 | 180 | 83 | 53417U |
| 85 | 180 | 77 | 53417 |
| 80 | 170 | 78 | 53416U |
| 80 | 170 | 72.2 | 53416 |
| 75 | 160 | 75 | 53415U |
| 75 | 160 | 69 | 53415 |
| 70 | 150 | 69 | 53414U |
| 70 | 150 | 63.6 | 53414 |
| 65 | 140 | 65 | 53413U |
| 65 | 140 | 60.2 | 53413 |
| 60 | 130 | 58 | 53412U |
| 60 | 130 | 54 | 53412 |
| 55 | 120 | 55 | 53411U |
| 50 | 110 | 50 | 53410U |
| 50 | 110 | 45.6 | 53410 |
| 45 | 100 | 46 | 53409U |
| 45 | 100 | 42.4 | 53409 |
| 40 | 90 | 42 | 53408U |
