Silindirik makaralı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 190 | 160 | 42 | MI2938/P6S0 |
| 130 | 180 | 24 | NU1926Q/S1 |
| 130 | 180 | 24 | NU1926Q |
| 130 | 180 | 24 | NU1926 |
| 100 | 140 | 20 | NU1920F/P5 |
| 100 | 140 | 20 | NU1920/C9YA |
| 100 | 140 | 20 | NU1920/HNC9YA |
| 100 | 140 | 20 | NU1920/HN |
| 100 | 140 | 20 | NU1920 |
| 160 | 1950 | 155 | NU18/1600/C9 |
| 723.735 | 908.05 | 120.65 | NFP6/723.735Q1/HC |
| 723.735 | 908.05 | 120.65 | NFP6/723.735Q1 |
| 305 | 460 | 65 | NFP1061X2 |
| 710 | 900 | 115 | NFP38/710X3M |
| 600 | 730 | 90 | NFP38/600X2Q1/ |
| 600 | 730 | 90 | NFP38/600X2Q1 |
| 600 | 730 | 90 | NFP38/6002X2M |
| 600 | 730 | 90 | NFP38/600X2 |
| 750 | 920 | 128 | NFP38/750Q1 |
| 670 | 820 | 112 | NFP38/670Q1 |
| 630 | 780 | 112 | NFP38/630M |
| 630 | 780 | 112 | NFP38/630Q1 |
| 200 | 310 | 374 | NFP040F2 |
| 406.4 | 501 | 76.2 | NF6/406.6/C9 |
| 180 | 280 | 55 | NF2036X2/P6 |
| 110 | 260 | 92 | NF3322Z1M/P69 |
| 95 | 220 | 67 | NF2319X1M/P65 |
| 50 | 110 | 32 | NF2310X2 |
| 100 | 215 | 82.6 | NF3320Q/P5 |
| 100 | 210 | 82.6 | NF3320X1 |
