Silindirik makaralı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 460 | 650 | 424 | FC315196AM/P5 |
| 160 | 200 | 124 | FC3240124A |
| 160 | 230 | 130 | FC3246130 |
| 160 | 240 | 124 | FC3248124 |
| 160 | 240 | 168 | FC3248168M |
| 170 | 230 | 130 | FC3446130 |
| 170 | 250 | 170 | FC3450170 |
| 170 | 260 | 120 | FC3452120 |
| 170 | 260 | 150 | FC3452150 |
| 170 | 260 | 170 | FC3452170 |
| 180 | 250 | 130 | FC3650130 |
| 180 | 250 | 156 | FC3650156 |
| 180 | 260 | 120 | FC3652120 |
| 180 | 260 | 124 | FC3652124 |
| 180 | 260 | 140 | FC3652140 |
| 180 | 260 | 156 | FC3652156M |
| 180 | 260 | 168 | FC3652168/02 |
| 200 | 290 | 192 | FC4058192M |
| 200 | 290 | 202 | FC4058202 |
| 205 | 280 | 190 | FC4156190M |
| 210 | 300 | 210 | FC4260210/C9 |
| 210 | 300 | 210 | FC4260210M |
| 220 | 310 | 192 | FC4462192 |
| 220 | 310 | 200 | FC4462200 |
| 220 | 310 | 225 | FC4462225 |
| 220 | 320 | 210 | FC4464210 |
| 220 | 320 | 210 | FC4464210/S0YA |
| 220 | 320 | 210 | FC4464210/YA |
| 220 | 340 | 192 | FC4468192 |
| 230 | 330 | 206 | FC4666206 |
