Açısal temaslı bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 10 | 22 | 6 | 71900CTA |
| 10 | 22 | 6 | 71900CETA |
| 10 | 22 | 12 | 71900C/DT |
| 10 | 22 | 12 | 71900C/DF |
| 10 | 22 | 12 | 71900C/DB |
| 10 | 22 | 6 | 71900C |
| 10 | 22 | 6 | 71900ACTA |
| 10 | 22 | 6 | 71900AC |
| 9 | 20 | 6 | 719/9C |
| 8 | 19 | 6 | 719/8C |
| 7 | 15 | 5 | 719/7X1C/P4 |
| 7 | 17 | 5 | 719/7C |
| 6 | 15 | 5 | 719/6C |
| 530 | 710 | 82 | 719/530AC |
| 380 | 480 | 92 | 71876B/DB |
| 280 | 350 | 33 | 71856CV |
| 280 | 350 | 33 | 71856ACV |
| 80 | 100 | 10 | 71816CV |
| 12 | 22.5 | 5 | 71801X1C/YA |
| 12 | 22 | 5 | 71801X1C |
| 28 | 42 | 26 | 718/28C/TT |
| 13 | 24 | 6 | 718/13C/P2 |
| 1180 | 1420 | 106 | 718/1180C/P5 |
| 70 | 150 | 35 | 7134C |
| 260 | 480 | 90 | 71252AC |
| 110 | 175 | 30 | 71022X3ACQ1 |
| 110 | 175 | 30 | 71022X3ACJ/YA |
| 110 | 175 | 30 | 71022X3ACJ |
| 9 | 24 | 7 | 709CJ |
| 9 | 24 | 7 | 709CETA |
