Açısal temaslı bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 180 | 225 | 22 | 180BA-2256SA |
| 50 | 90 | 20 | 137210C |
| 37 | 72 | 37 | 12807GB(56239B) |
| 35 | 65 | 35 | 12438GB |
| 53 | 85 | 19 | 996911 |
| 40.5 | 69 | 13.5 | 996908 |
| 34 | 55 | 17.3 | 996807 |
| 38 | 67 | 15.5 | 986908 |
| 65 | 106 | 24.4 | 986813 |
| 45 | 74 | 17.5 | 986809 |
| 40 | 69.7 | 15 | 986808 |
| 50 | 70 | 30 | 986713 |
| 55 | 90 | 23 | 986711 |
| 40 | 69.8 | 18 | 986708 |
| 35 | 56.4 | 14 | 986707 |
| 43 | 82 | 37 | 633814 |
| 35 | 68 | 37 | 633295 |
| 42 | 80 | 42 | 582226 |
| 30 | 60 | 37 | 581736 |
| 38 | 74 | 50 | 559192 |
| 30 | 60 | 37 | 418780 |
| 39 | 72 | 37 | 311396 |
| 39 | 68.07 | 37 | 311315 |
| 35 | 66 | 37 | 311309 |
| 34 | 64 | 37 | 309726 |
| 39 | 72 | 37 | 309639 |
| 39 | 68.07 | 37 | 309396 |
| 42 | 75 | 37 | 309245 |
| 300 | 450 | 125 | 116760 |
| 70 | 100 | 16 | 71914 |
