Açısal temaslı bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 65 | 100 | 18 | QJ1013 |
| 110 | 200 | 38 | Q222M |
| 32 | 49 | 28 | PIU4932X2B-FS |
| 32 | 47 | 26 | PIU4732X2B-FS |
| 20 | 47 | 15.6 | PIU4720X2A |
| 28 | 44 | 26 | PIU4428X2B-FS |
| 25 | 44 | 27 | PIU4425X2B-FS |
| 28 | 42 | 26 | PIU4228X1B-FS |
| 25 | 42 | 27 | PIU4225X2B-FS |
| 25 | 42 | 27 | PIU4225X1B-FS |
| 17 | 40 | 13.5 | PIU4017X2A |
| 15 | 35 | 12.5 | PIU3515X2A |
| 35 | 59.482 | 14.5 | LR7207x2 |
| 196.85 | 241.3 | 23.812 | LL639249/10 |
| 196.85 | 257.175 | 39.688 | L739749/10 |
| 196.85 | 254 | 28.575 | L540049/10 |
| 49 | 84 | 48 | JXC25469CA |
| 25.4 | 42.8 | 14 | JK336-2 |
| 19 | 35 | 15 | JK336-1 |
| 25 | 40 | 9 | JK3075 |
| 47 | 85 | 23 | IB-SAC47 |
| 45 | 85 | 23 | IB-SAC45 |
| 40 | 80 | 23 | IB-SAC40 |
| 39 | 74 | 39 | IB-SAC39 |
| 38 | 66 | 9.4 | IB-SAC38 |
| 9.5 | 16 | 4 | FSN76/9.5Q |
| 9.252 | 22.225 | 7.9 | FSN76/9.525-Z |
| 7 | 17 | 7 | FSN739/7-2Z |
| 3 | 10 | 5 | FSN732/3-2Z/YB2 |
| 6 | 15 | 6 | FSN729/6-2Z/YB2 |
