Açısal temaslı bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 30 | 55 | 26 | ACH006C/DB |
| 30 | 55 | 13 | ACH006C |
| 289 | 355 | 34 | AC5836 |
| 260 | 340 | 38 | AC523438-1 |
| 250 | 330 | 37 | AC5033 |
| 230 | 310 | 39 | AC4631 |
| 53 | 84 | 23 | 996911A |
| 57 | 109 | 56 | 996713K-1 |
| 65 | 102 | 22 | 996713K-00 |
| 57.3 | 102 | 56 | 996713K |
| 44 | 84 | 54 | 986911K-WH |
| 53 | 84 | 25 | 986911K4 |
| 35 | 84 | 52 | 986911K3-16QF |
| 44 | 84 | 51.5 | 986911K3-16Q07 |
| 53 | 83.7 | 21 | 986911K3 |
| 55 | 84 | 23 | 986911K2 |
| 44 | 84 | 50.5 | 986911K-16Q07 |
| 53 | 84 | - | 986911K1 |
| 53 | 84 | 20 | 986911K |
| 38.1 | 67 | 15.5 | 986908K |
| 47.5 | 102 | 76 | 986813-1602131 |
| 33 | 74 | 64.5 | 986809K-B1 |
| 33 | 74 | 55.5 | 986809K-A1 |
| 45 | 73.6 | 17.3 | 986809K2-00 |
| 45 | 73.6 | 17.3 | 986809K2 |
| 45 | 74 | 17.5 | 986809K |
| 33 | 74 | 55.5 | 986809-B5 |
| 33 | 74 | 47.5 | 986809-B4 |
| 45 | 74 | 17.5 | 986809A |
| 35 | 74 | 63 | 986809-04 |
