Derin oluklu bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 3.175 | 9.525 | 3.571 | RW2-6 |
| 3.175 | 7.938 | 3.571 | RW2-5 |
| 3.175 | 6.35 | 3.275 | RW144 |
| 2.38 | 7.938 | 3.571 | RW1-5 |
| 2.38 | - | 2.38 | RW133 |
| 1.984 | 6.35 | 3.175 | RW1-4 |
| 1.397 | 4.762 | 2.779 | RW1 |
| 1.191 | 3.967 | 2.38 | RW0 |
| 6.35 | 12.7 | 3.967 | RW188 |
| 7.938 | 12.7 | 13.894 | FRW1810 |
| 6.35 | 12.7 | 13.894 | FRW188 |
| 6.35 | 9.525 | 10.719 | FRW168 |
| 4.762 | 9.525 | 10.719 | FRW166 |
| 4.762 | 7.938 | 9.119 | FRW156 |
| 3.967 | 7.938 | 9.119 | FRW155 |
| 3.175 | 9.525 | 11.176 | FRW2 |
| 3.175 | 7.938 | 9.119 | FRW2-5 |
| 3.175 | 6.35 | 7.518 | FRW144 |
| 2.38 | 7.938 | 9.119 | FRW1-5 |
| 2.38 | 4.762 | 5.944 | FRW133 |
| 1.981 | 6.35 | 7.518 | FRW1-4 |
| 1.697 | 4.762 | 5.944 | FRW1 |
| 1.191 | 3.967 | 5.156 | FEW0 |
| 7.938 | 12.7 | 13.984 | FR1810-2Z |
| 6.35 | 15.875 | 17.526 | FR4-2Z |
| 6.35 | 12.7 | 13.894 | FR188-2Z |
| 6.35 | 9.525 | 10.719 | FR168-2Z |
| 4.762 | 12.7 | 14.51 | FR3-2Z |
| 4.762 | 9.525 | 10.719 | FR166-2Z |
| 4.762 | 7.938 | 9.119 | FR156-2Z |
