Konik makaralı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 850 | 1360 | 900 | 3811/850 |
| 300 | 500 | 370 | 381160/C9 |
| 320 | 480 | 380 | 382064/P42 |
| 170 | 260 | 230 | 382024 |
| 750 | 1090 | 605 | 3810/750 |
| 460 | 680 | 410 | 391092/C2 |
| 400 | 600 | 356 | 384080/HC |
| 380 | 560 | 325 | 371076 |
| 180 | 280 | 180 | 381036 |
| 300 | 420 | 310 | 382968X2/C9 |
| 119.087 | 301.701 | 190.5 | 3506/165.087 |
| 119.095 | 195.26 | 136.5 | 3506/119.095 |
| 130 | 250 | 217 | 352226X1-2Z |
| 130 | 230 | 150 | 3522262Z/S0 |
| 130 | 250 | 160 | 352223X3-2Z/HGS0 |
| 129.5 | 230 | 222 | 352223X2-2Z-1 |
| 381 | 590.55 | 244.475 | 3509/382/HA |
| 305.079 | 500 | 200 | 3709/305.079 |
| 129.5 | 230 | 208 | 3506/129.5 |
| 65 | 100 | 60 | 352013 |
| 15 | 38 | 46 | 350602 |
| 170 | 280 | 150 | 352134X2/YA |
| 160 | 270 | 150 | 352132X2/HA |
| 160 | 270 | 150 | 351232X2 |
| 110 | 180 | 76 | 352122X2/YA |
| 710 | 1030 | 236 | 3510/710X2/C3 |
| 400 | 600 | 230 | 351080X2 |
| 260 | 360 | 105 | 352952X2-2 |
| 160 | 220 | 82 | 3529X2 |
| 75 | 130 | 75 | 352215X2L1/P2 |
