Konik makaralı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 71 | 115.5 | 29.4 | 306/71 |
| 17 | 40 | 13.5 | 30203X2 |
| 45 | 85 | 25 | 32209X2B |
| 220 | 340 | 90 | 220KBE30+L |
| 530 | 880 | 544 | 3806/530/C3 |
| 600 | 980 | 650 | 3806/600 |
| 650 | 1030 | 560 | 3806/650/C2 |
| 650 | 1030 | 560 | 3806/650/HCC9 |
| 650 | 1030 | 560 | 3806/650/YA |
| 660 | 1070 | 650 | 3806/660/C2 |
| 750 | 1130 | 690 | 3806/750/C2 |
| 110 | 160 | 115 | 380622 |
| 200 | 282 | 206 | 380640 |
| 205 | 320 | 205 | 380641/C2 |
| 245 | 380 | 254 | 380649/C9 |
| 250 | 385 | 255 | 380650 |
| 320 | 460 | 380 | 380664/YB2 |
| 350 | 590 | 420 | 380670 |
| 350 | 590 | 420 | 380670/C2 |
| 350 | 590 | 420 | 380670/C3 |
| 350 | 590 | 420 | 380670/HC |
| 395 | 545 | 288.7 | 380679/C2 |
| 395 | 545 | 288.7 | 380679/C9 |
| 395 | 545 | 288.7 | 380679/HCC9 |
| 395 | 545 | 288.7 | 380679/YA |
| 400 | 540 | 280 | 380680/HC |
| 420 | 760 | 500 | 380684 |
| 420 | 760 | 500 | 380684/C2 |
| 440 | 620 | 454 | 380688/C9 |
| 440 | 620 | 454 | 380688/HC |
