Konik makaralı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 31.75 | 69.85 | 23.812 | 2580/2532 |
| 33.338 | 69.85 | 23.812 | 2581/2523 |
| 31.75 | 69.85 | 23.812 | 2582/2523 |
| 33.338 | 69.85 | 23.812 | 2585/2523 |
| 52.388 | 92.075 | 24.608 | 25854/25821 |
| 34.925 | 73.025 | 23.812 | 25878/25820 |
| 34.925 | 73.025 | 23.812 | 25878/25821 |
| 41 | 90 | 35.5 | 306/41 |
| 560 | 820 | 140 | 306/560 |
| 62 | 100 | 21.5 | 306/62 |
| 760 | 890 | 78 | 306/760/HC |
| 800 | 990 | 57 | 306/800 |
| 800 | 980 | 57 | 306/800/R |
| 82.55 | 139.992 | 36.513 | 306/82.55 |
| 30 | 64 | 21.5 | 30606 |
| 50 | 82 | 21.5 | 30610/S1 |
| 50 | 105 | 48.24 | 30610R |
| 75 | 135 | 44 | 30615/YA |
| 75 | 135 | 44 | 30615/YB2 |
| 95 | 160 | 47 | 30619 |
| 105 | 215 | 78 | 30621 |
| 110 | 200 | 56.5 | 30622/S0 |
| 219.55 | 355.6 | 68.26 | 30642 |
| 234.95 | 355.6 | 68.26 | 30647 |
| 250 | 330 | 36 | 30650 |
| 280 | 350 | 36 | 30656 |
| 36.487 | 73.025 | 23.812 | 25880/25821 |
| 73.025 | 112.712 | 25 | 26685/29620 |
| 38.1 | 79.375 | 23.812 | 26878/26822 |
| 39.688 | 79.375 | 23.812 | 26880/26822 |
