Konik makaralı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 38.1 | 65.088 | 18.034 | LM29749/LM29710 |
| 38.1 | 65.088 | 19.812 | LM29749/LM29711 |
| 40.988 | 67.975 | 17.5 | LM300849/LM300811 |
| 558.8 | 736.6 | 104.775 | LM377449/LM377410 |
| 263.525 | 355.6 | 57.15 | LM451345/LM451310 |
| 266.7 | 355.6 | 57.15 | LM451349/LM451310 |
| 266.7 | 355.6 | 57.15 | LM451349A/LM451310 |
| 34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548/LM48510 |
| 34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548/LM48510A |
| 34.925 | 65.088 | 21.082 | LM48548/LM48511A |
| 34.925 | 65.088 | 18.288 | LM48549X/LM48510 |
| 41.275 | 73.45 | 19.558 | LM501349/LM501310 |
| 41.275 | 73.431 | 23.012 | LM501349/LM501311 |
| 41.275 | 73.431 | 21.43 | LM501349/LM501314 |
| 41.275 | 73.431 | 21.43 | LM501349/LM501414 |
| 107.95 | 159.987 | 34.925 | LM522546/LM522510 |
| 234.95 | 314.325 | 49.212 | LM545849/LM545810 |
| 45.242 | 77.788 | 19.842 | LM603049/LM603011 |
| 45.2 | 77.79 | 19.8 | LM603049/LM603012 |
| 45.242 | 79.974 | 19.842 | LM603049/LM603014 |
| 31.75 | 59.131 | 15.875 | LM607045/LM607010 |
| 31.75 | 59.131 | 15.875 | LM607048/LM607010 |
| 31.75 | 59.131 | 15.875 | LM607049A/LM607010 |
| 285.75 | 380.898 | 65.088 | LM654649/LM654610 |
| 31.75 | 59.13 | 15.88 | LM67048/LM67010 |
| 31.75 | 59.131 | 16.764 | LM67049A/LM67010 |
| 35.001 | 59.131 | 16.764 | LM68149/LM68111 |
| 196.85 | 257.175 | 39.688 | LM739749/LM739710 |
| 212.725 | 285.75 | 46.038 | LM742745/LM742710 |
| 215.9 | 288.925 | 46.038 | LM742749/LM742714 |
