Konik makaralı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 300 | 460 | 210 | 352060 |
| 260 | 400 | 185 | 352052 |
| 240 | 360 | 165 | 352048 |
| 220 | 340 | 165 | 352044 |
| 200 | 310 | 152 | 352040 |
| 190 | 290 | 134 | 352038 |
| 180 | 280 | 134 | 352036 |
| 170 | 260 | 128 | 352034 |
| 160 | 240 | 115 | 352032 |
| 140 | 210 | 95 | 352028 |
| 130 | 200 | 95 | 352026 |
| 340 | 460 | 310 | 382968 |
| 260 | 360 | 265 | 382952 |
| 150 | 210 | 165 | 382930 |
| 1060 | 1500 | 1000 | 3820/1060 |
| 950 | 1360 | 880 | 3820/950 |
| 320 | 480 | 380 | 382064 |
| 300 | 460 | 210 | 382060 |
| 260 | 400 | 345 | 382052 |
| 240 | 360 | 310 | 382048 |
| 220 | 340 | 305 | 382044 |
| 140 | 210 | 185 | 382028 |
| 150 | 210 | 80 | 352930X2D |
| 110 | 170 | 38 | 32022/DF |
| 100 | 150 | 32 | 32020/DF |
| 95 | 145 | 32 | 32019 |
| 1120 | 1460 | 335 | 3519/1120 |
| 950 | 1250 | 300 | 3519/950 |
| 900 | 1180 | 275 | 3519/900 |
| 850 | 1120 | 268 | 3519/850 |
