İğneli makaralı rulman
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 20 | 26 | 14 | HK2014 |
| 20 | 26 | 20 | HK2020 |
| 20 | 26 | 20 | HK2020-2RS |
| 22 | 28 | 14 | HK2214-RS |
| 22 | 28 | 18 | HK2218-RS |
| 22 | 28 | 20 | HK2220 |
| 25 | 32 | 12 | HK2512B |
| 25 | 32 | 16 | HK2516B |
| 25 | 32 | 18 | HK2518-RS |
| 28 | 35 | 20 | HK2820-2RS |
| 28 | 35 | 20 | HK2820-RS |
| 30 | 37 | 12 | HK3012B |
| 4 | 8 | 8 | HK0408B |
| 4 | 8 | 8 | HK0408TN |
| 6 | 10 | 8 | HK0608B |
| 6 | 10 | 9 | HK0609B |
| 8 | 12 | 8 | HK0808A |
| 8 | 12 | 10 | HK0810-RS |
| 8 | 12 | 10 | HK0810A |
| 8 | 12 | 12 | HK0812 |
| 9 | 13 | 8 | HK0908 |
| 9 | 13 | 10 | HK0910B |
| 9 | 13 | 12 | HK0912-RS |
| 9 | 13 | 12 | HK0912B |
| 10 | 14 | 10 | HK1010B |
| 10 | 14 | 12 | HK1012-RS |
| 10 | 14 | 14 | HK1014 |
| 10 | 14 | 14 | HK1014-2RS |
| 12 | 16 | 10 | HK1210B |
| 12 | 16 | 12 | HK1212 |
