İğneli makaralı rulman
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 6 | 10 | 9 | MF-0609 |
| 15 | 21 | 12 | MF-1512 |
| 17 | 23 | 18 | MF-1718 |
| 20 | 26 | 12 | MF-2012 |
| 20 | 26 | 14 | MF-2014 |
| 20 | 26 | 20 | MF-2020 |
| 25 | 32 | 16 | MF-2516 |
| 8 | 14 | 10 | MFH-0810 |
| 8 | 14 | 12 | MFH-0812 |
| 9 | 15 | 10 | MFH-0910 |
| 10 | 16 | 10 | MFH-1010 |
| 28 | 38 | 28 | MFH-2828 |
| 40 | 50 | 32 | MFH-4032 |
| 16 | 35 | 18 | NUKR35 |
| 18 | 40 | 20 | NUKR40 |
| 20 | 47 | 24 | NUKR47 |
| 20 | 52 | 24 | NUKR52 |
| 24 | 62 | 29 | NUKR62 |
| 24 | 72 | 29 | NUKR72 |
| 30 | 80 | 35 | NUKR80 |
| 30 | 85 | 35 | NUKR85 |
| 110 | 250 | 155 | NUTR110250X |
| 110 | 260 | 115 | NUTR110260 |
| 120 | 215 | 70 | NUTR120 |
| 15 | 35 | 19 | NUTR15 |
| 15 | 42 | 19 | NUTR1542 |
| 17 | 40 | 21 | NUTR17 |
| 17 | 47 | 21 | NUTR1747 |
| 20 | 47 | 25 | NUTR20 |
| 20 | 52 | 25 | NUTR2052 |
