Kendinden hizalamalı makaralı rulman
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 60 | 130 | 31 | 21312CCK |
| 60 | 110 | 28 | 22212KTN1/W33 |
| 60 | 110 | 28 | 22212CCK/W33 |
| 60 | 110 | 28 | 22212CK/W33 |
| 60 | 110 | 28 | 22212K |
| 55 | 120 | 43 | 22311KTN1/W33 |
| 55 | 120 | 43 | 22311CCK/W33 |
| 55 | 120 | 43 | 22311CK/W33 |
| 55 | 120 | 43 | 22311K |
| 55 | 120 | 29 | 21311KTM1 |
| 55 | 100 | 25 | 22211KTN1/W33 |
| 55 | 100 | 25 | 22211CCK/W33 |
| 55 | 100 | 25 | 22211CK/W33 |
| 55 | 100 | 25 | 22211K |
| 50 | 110 | 40 | 22310KTN1/W33 |
| 50 | 110 | 40 | 22310CCK/W33 |
| 50 | 110 | 40 | 22310CK/W33 |
| 50 | 110 | 40 | 22310K |
| 50 | 110 | 27 | 21310KTN1 |
| 50 | 110 | 27 | 21310CCK |
| 50 | 90 | 23 | 22210KTN1/W33 |
| 50 | 90 | 23 | 22210CCK/W33 |
| 50 | 90 | 23 | 22210CK/W33 |
| 50 | 90 | 23 | 22210K |
| 45 | 100 | 36 | 22309KTN1/W33 |
| 45 | 100 | 36 | 22309CCK/W33 |
| 45 | 100 | 36 | 22309CK/W33 |
| 45 | 100 | 36 | 22309K |
| 45 | 100 | 25 | 21309KTN1 |
| 45 | 100 | 25 | 21309CCK |
