Kendinden hizalamalı makaralı rulman
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 45 | 85 | 23 | 22209KTN1/W33 |
| 45 | 85 | 23 | 22209CK/W33 |
| 45 | 85 | 23 | 22209K |
| 40 | 90 | 33 | 22308KTN1/W33 |
| 40 | 90 | 33 | 22308CCK/W33 |
| 40 | 90 | 33 | 22308CK/W33 |
| 40 | 90 | 33 | 22308K |
| 40 | 90 | 23 | 21308KTN1 |
| 40 | 90 | 23 | 21308CCK |
| 40 | 80 | 23 | 22208KTN1/W33 |
| 40 | 80 | 23 | 22208CCK/W33 |
| 40 | 80 | 23 | 22208CK/W33 |
| 40 | 80 | 23 | 22208K |
| 35 | 80 | 21 | 21307KTN1 |
| 35 | 80 | 21 | 21307CCK |
| 30 | 72 | 19 | 21306KTN1 |
| 30 | 72 | 19 | 21306CCK |
| 25 | 62 | 17 | 21305KTN1 |
| 25 | 62 | 17 | 21305CCK |
| 20 | 52 | 15 | 21304KTN1 |
| 20 | 52 | 15 | 21304CCK |
| 850 | 1220 | 272 | 230/850 |
| 600 | 870 | 200 | 230/600 |
| 560 | 820 | 195 | 230/560 |
| 530 | 780 | 185 | 230/530 |
| 500 | 720 | 167 | 230/500 |
| 480 | 700 | 165 | 23096 |
| 460 | 760 | 240 | 23192 |
| 460 | 680 | 163 | 23092 |
| 440 | 650 | 157 | 23088 |
