Derin oluklu bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 12 | 28 | 8 | 6001 E/P6Z1 |
| 12 | 28 | 8 | 6001 E/P6 |
| 12 | 28 | 8 | 6001 E |
| 45 | 55 | 6 | 61709 |
| 40 | 50 | 6 | 6708 |
| 50 | 62 | 6 | 61710 |
| 45 | 100 | 27 | 6309HDDU |
| 4 | 12 | 4 | R-1340ZZ |
| 8 | 22 | 7 | S608zz |
| 25 | 52 | 44 | 11205-TVH |
| 20 | 47 | 40 | 11204TV |
| 20 | 47 | 14 | 6204ZZCM |
| 25 | 52 | 15 | 6205ZZCM |
| 40 | 80 | 18 | 6208ZZCM |
| 30 | 62 | 16 | 6206ZZCM |
| 280 | 390 | 46 | 61956X1-1 |
| 75 | 160 | 37 | BL315 |
| 50 | 110 | 27 | BL310 |
| 45 | 100 | 27 | BL309 |
| 65 | 140 | 33 | BL313 |
| 50 | 90 | 20 | 1726210-2RS |
| 45 | 85 | 19 | 1726209-2RS |
| 40 | 80 | 18 | 1726208-2RS |
| 35 | 72 | 17 | 1726207-2RS |
| 30 | 62 | 16 | 1726206-2RS |
| 25 | 52 | 15 | 1726205-2RS |
| 20 | 47 | 14 | 1726204-2RS |
| 17 | 40 | 12 | 1726203-2RS |
| 45 | 100 | 25 | 7309BEP |
| 30 | 72 | 19 | NU306ECP |
