Derin oluklu bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 190 | 290 | 46 | 6038M |
| 180 | 280 | 46 | 6036M |
| 170 | 260 | 42 | 6034M |
| 160 | 240 | 38 | 6032M |
| 160 | 240 | 38 | 6032-2RS |
| 150 | 225 | 35 | 6030E |
| 140 | 210 | 33 | 6028-2RS |
| 140 | 210 | 33 | 6028-RS |
| 140 | 210 | 33 | 6028-2Z |
| 140 | 210 | 33 | 6028-Z |
| 140 | 210 | 33 | 6028E |
| 130 | 200 | 28 | 6026-2RS |
| 130 | 200 | 28 | 6026-RS |
| 130 | 200 | 28 | 6026-2Z |
| 130 | 200 | 33 | 6026-Z |
| 120 | 180 | 28 | 6024-2RS |
| 120 | 180 | 28 | 6024-RS |
| 30 | 72 | 19 | 6306-2Z/Z3 |
| 110 | 170 | 28 | 6022-ZN |
| 110 | 170 | 28 | 6022-N |
| 110 | 170 | 28 | 6022-2RS/Z3 |
| 110 | 170 | 28 | 6022-2RS/Z2 |
| 110 | 170 | 28 | 6022-2RS |
| 110 | 170 | 28 | 6022-RS/Z3 |
| 110 | 170 | 28 | 6022-RS/Z2 |
| 110 | 170 | 28 | 6022-RS |
| 110 | 170 | 28 | 6022-2Z/Z3 |
| 110 | 170 | 28 | 6022-2Z/Z2 |
| 110 | 170 | 28 | 6022-Z/Z3 |
| 110 | 170 | 28 | 6022-Z/Z2 |
