Derin oluklu bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 40 | 90 | 23 | 6308/P53 |
| 40 | 90 | 23 | 6308/YA |
| 40 | 90 | 23 | 6308/Z1 |
| 40 | 90 | 23 | 6308/Z2 |
| 40 | 90 | 23 | 6308M/P4 |
| 40 | 90 | 23 | 6308N/YA5 |
| 40 | 90 | 23 | 6308NR |
| 40 | 90 | 23 | 6308TN1 |
| 40 | 90 | 23 | 6308TN1/Z1 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2RS/Z1 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2RSV |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2RZ/Z1 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2RZ/Z2 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2RZN |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2Z/YA7 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-2Z/Z1 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-RZ/Z1 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-RZ/Z2 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-RZN |
| 45 | 100 | 25 | 6309-Z/Z1 |
| 45 | 100 | 25 | 6309-ZNR |
| 45 | 100 | 25 | 6309/C4 |
| 45 | 100 | 25 | 6309/C9 |
| 45 | 100 | 25 | 6309/HV |
| 45 | 100 | 25 | 6309/P69 |
| 45 | 100 | 25 | 6309/YA |
| 45 | 100 | 25 | 6309/YB5 |
| 45 | 100 | 25 | 6309/Z1 |
| 45 | 100 | 25 | 6309EN |
| 45 | 100 | 25 | 6309M |
