Derin oluklu bilyalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 15 | 32 | 9 | 6002-2RSV |
| 15 | 32 | 9 | 6002-2RZ/TN9 |
| 15 | 32 | 9 | 6002-2RZ/Z1 |
| 15 | 32 | 9 | 6002-2RZ/Z2 |
| 15 | 32 | 9 | 6002-2RZ/Z3 |
| 15 | 32 | 9 | 6002-2Z/YA |
| 15 | 32 | 9 | 6002-2Z/Z1 |
| 15 | 32 | 9 | 6002-LZ |
| 15 | 32 | 9 | 6002-Z/Z1 |
| 15 | 32 | 9 | 6002-ZNR |
| 15 | 32 | 9 | 6002/HV |
| 15 | 32 | 9 | 6002/Z1 |
| 15 | 32 | 9 | 6002NR |
| 3.175 | 9.525 | 3.97 | 66/3.175V |
| 3.175 | 9.525 | 3.97 | 66/3.175V/C2 |
| 3.175 | 6.35 | 2.36 | 66/3.175V/YA |
| 34 | 45 | 6 | 66/34-WBV |
| 4.763 | 12.7 | 3.97 | 66/4.763V/C2 |
| 780 | 1080 | 105 | 66/780V |
| 780 | 1080 | 105 | 66/780V/YA3 |
| 850 | 1150 | 110 | 66/850V |
| 4 | 13 | 3 | 6824-Z |
| 9 | 26 | 6 | 6829 |
| 2.5 | 7.938 | 1.8 | 160/2.5X2 |
| 800 | 1150 | 115 | 160/800X2F1 |
| 17 | 35 | 9 | 16003X2/C3S1T |
| 20 | 35 | 8 | 16004X1 |
| 20 | 42 | 9 | 16004X2 |
| 20 | 42 | 9 | 16004X2Q1 |
| 30 | 55 | 9 | 16006-2RSV |
