Konik makaralı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 280 | 420 | 350 | 381056/S1 |
| 280 | 420 | 250 | 381056X2 |
| 260 | 400 | 225 | 381052X2 |
| 250 | 460 | 270 | 381050/YB2 |
| 180 | 280 | 180 | 381036X2 |
| 710 | 1030 | 555 | 3810/710 |
| 630 | 920 | 515 | 3810/630 |
| 600 | 870 | 480 | 3810/600 |
| 530 | 780 | 450 | 3810/530 |
| 500 | 720 | 420 | 3810/500 |
| 480 | 700 | 420 | 381096/C9 |
| 480 | 700 | 420 | 381096 |
| 440 | 650 | 376 | 381088 |
| 420 | 620 | 356 | 381084 |
| 400 | 600 | 356 | 381080 |
| 380 | 560 | 325 | 381076 |
| 360 | 540 | 325 | 381072/C9 |
| 340 | 520 | 325 | 381068 |
| 622 | 734 | 46 | 306/6223RM |
| 140 | 230 | 58 | 30628R |
| 70 | 120 | 45 | 33114X2R |
| 90 | 110 | 42.5 | 32218R |
| 75 | 130 | 33.5 | 32215R |
| 50 | 110 | 29.75 | 32212R |
| 203 | 276 | 95 | LM241149NW/LM241110D |
| 300 | 440 | 140 | 350660D1 |
| 400 | 590 | 185 | 350680D1 |
| 360 | 530 | 155 | 350672D1 |
| 340 | 500 | 155 | 350668D1 |
| 260 | 430 | 180 | 350652D1 |
