Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 18.0000 | 42.0000 | 23.0000 | GEBK18S |
| 20.0000 | 46.0000 | 25.0000 | GEBK20S |
| 22.0000 | 50.0000 | 28.0000 | GEBK22S |
| 25.0000 | 56.0000 | 31.0000 | GEBK25S |
| 28.0000 | 62.0000 | 35.0000 | GEBK28S |
| 30.0000 | 66.0000 | 37.0000 | GEBK30S |
| 5.0000 | 16.0000 | 8.0000 | GEBK5S |
| 6.0000 | 18.0000 | 9.0000 | GEBK6S |
| 8.0000 | 22.0000 | 12.0000 | GEBK8S |
| 320.0000 | 440.0000 | 160.0000 | GEC320XS |
| 340.0000 | 460.0000 | 160.0000 | GEC340XS |
| 360.0000 | 480.0000 | 160.0000 | GEC360XS |
| 380.0000 | 520.0000 | 190.0000 | GEC380XS |
| 400.0000 | 540.0000 | 190.0000 | GEC400XS |
| 420.0000 | 560.0000 | 190.0000 | GEC420XS |
| 20.0000 | 35.0000 | 24.0000 | GEEM20ES-2RS |
| 25.0000 | 42.0000 | 29.0000 | GEEM25ES-2RS |
| 30.0000 | 47.0000 | 30.0000 | GEEM30ES-2RS |
| 35.0000 | 55.0000 | 35.0000 | GEEM35ES-2RS |
| 40.0000 | 62.0000 | 38.0000 | GEEM40ES-2RS |
| 45.0000 | 68.0000 | 40.0000 | GEEM45ES-2RS |
| 50.0000 | 75.0000 | 43.0000 | GEEM50ES-2RS |
| 60.0000 | 90.0000 | 54.0000 | GEEM60ES-2RS |
| 70.0000 | 105.0000 | 65.0000 | GEEM70ES-2RS |
| 80.0000 | 120.0000 | 74.0000 | GEEM80ES-2RS |
| 100.0000 | 150.0000 | 100.0000 | GEEW100ES |
| 110.0000 | 160.0000 | 110.0000 | GEEW110ES |
| 125.0000 | 180.0000 | 125.0000 | GEEW125ES |
| 12.0000 | 22.0000 | 12.0000 | GEEW12ES |
| 15.0000 | 26.0000 | 15.0000 | GEEW15ES |
