Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 35.0000 | 62.0000 | 35.0000 | GEG35ET-2RS |
| 40.0000 | 68.0000 | 40.0000 | GEG40ES |
| 40.0000 | 68.0000 | 40.0000 | GEG40ES-2RS |
| 40.0000 | 68.0000 | 40.0000 | GEG40ET-2RS |
| 45.0000 | 75.0000 | 43.0000 | GEG45ES |
| 45.0000 | 75.0000 | 43.0000 | GEG45ES-2RS |
| 45.0000 | 75.0000 | 43.0000 | GEG45ET-2RS |
| 50.0000 | 90.0000 | 56.0000 | GEG50ES |
| 50.0000 | 90.0000 | 56.0000 | GEG50ES-2RS |
| 50.0000 | 90.0000 | 26.0000 | GEG50ET-2RS |
| 57.0000 | 111.1000 | 47.6000 | GEG57ES/K |
| 5.0000 | 16.0000 | 9.0000 | GEG5C |
| 60.0000 | 105.0000 | 63.0000 | GEG60ES |
| 60.0000 | 105.0000 | 63.0000 | GEG60ES-2RS |
| 60.0000 | 105.0000 | 63.0000 | GEG60ET-2RS |
| 6.0000 | 16.0000 | 9.0000 | GEG6C |
| 6.0000 | 16.0000 | 9.0000 | GEG6E |
| 70.0000 | 120.0000 | 70.0000 | GEG70ES |
| 70.0000 | 120.0000 | 70.0000 | GEG70ES-2RS |
| 70.0000 | 120.0000 | 70.0000 | GEG70ET-2RS |
| 80.0000 | 130.0000 | 75.0000 | GEG80ES |
| 80.0000 | 130.0000 | 75.0000 | GEG80ES-2RS |
| 80.0000 | 130.0000 | 75.0000 | GEG80ET-2RS |
| 80.0000 | 130.0000 | 75.0000 | GEG80ET-2RS/P6 |
| 8.0000 | 19.0000 | 11.0000 | GEG8C |
| 8.0000 | 19.0000 | 11.0000 | GEG8E |
| 90.0000 | 150.0000 | 85.0000 | GEG90ES |
| 90.0000 | 150.0000 | 85.0000 | GEG90ES-2RS |
| 90.0000 | 150.0000 | 85.0000 | GEG90ET-2RS |
| 88.9000 | 158.7500 | 101.6000 | GEGZ88ES/K |
