Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 35.0000 | 55.0000 | 30.0000 | GEF35ES |
| 40.0000 | 62.0000 | 33.0000 | GEF40ES |
| 45.0000 | 72.0000 | 36.0000 | GEF45ES |
| 50.0000 | 80.0000 | 42.0000 | GEF50ES |
| 55.0000 | 90.0000 | 47.0000 | GEF55ES |
| 60.0000 | 100.0000 | 53.0000 | GEF60ES |
| 65.0000 | 105.0000 | 55.0000 | GEF65ES |
| 70.0000 | 110.0000 | 58.0000 | GEF70ES |
| 75.0000 | 120.0000 | 64.0000 | GEF75ES |
| 80.0000 | 130.0000 | 70.0000 | GEF80ES |
| 85.0000 | 135.0000 | 74.0000 | GEF85ES |
| 90.0000 | 140.0000 | 76.0000 | GEF90ES |
| 95.0000 | 150.0000 | 82.0000 | GEF95ES |
| 100.0000 | 160.0000 | 85.0000 | GEG100ES |
| 100.0000 | 160.0000 | 85.0000 | GEG100ES-2RS |
| 100.0000 | 160.0000 | 85.0000 | GEG100ET-2RS |
| 10.0000 | 22.0000 | 12.0000 | GEG10C |
| 10.0000 | 22.0000 | 12.0000 | GEG10E |
| 110.0000 | 180.0000 | 100.0000 | GEG110ES |
| 110.0000 | 180.0000 | 100.0000 | GEG110ES-2RS |
| 110.0000 | 180.0000 | 100.0000 | GEG110ET-2RS |
| 120.0000 | 210.0000 | 115.0000 | GEG120ES |
| 120.0000 | 210.0000 | 115.0000 | GEG120ES-2RS |
| 120.0000 | 210.0000 | 115.0000 | GEG120XT-2RS |
| 12.0000 | 26.0000 | 15.0000 | GEG12C |
| 12.0000 | 26.0000 | 15.0000 | GEG12E |
| 140.0000 | 230.0000 | 130.0000 | GEG140ES |
| 140.0000 | 230.0000 | 130.0000 | GEG140ES-2RS |
| 35.0000 | 62.0000 | 35.0000 | GEG35ES |
| 35.0000 | 62.0000 | 35.0000 | GEG35ES-2RS |
