Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 16.0000 | 40.0000 | 112.0000 | SQZ16 |
| 16.0000 | 40.0000 | 112.0000 | SQZ16C |
| 18.0000 | 45.0000 | 130.5000 | SQZ18 |
| 18.0000 | 45.0000 | 130.5000 | SQZ18C |
| 20.0000 | 45.0000 | 133.0000 | SQZ20 |
| 20.0000 | 45.0000 | 133.0000 | SQZ20C |
| 22.0000 | 50.0000 | 145.0000 | SQZ22 |
| 22.0000 | 50.0000 | 145.0000 | SQZ22C |
| 5.0000 | 17.0000 | 46.0000 | SQZ5 |
| 5.0000 | 17.0000 | 46.0000 | SQZ5C |
| 6.0000 | 20.0000 | 55.2000 | SQZ6 |
| 6.0000 | 20.0000 | 55.2000 | SQZ6C |
| 8.0000 | 24.0000 | 65.0000 | SQZ8 |
| 8.0000 | 24.0000 | 65.0000 | SQZ8C |
| 10.0000 | 20.0000 | 9.0000 | U10 |
| 12.0000 | 22.0000 | 10.0000 | U12 |
| 15.0000 | 28.0000 | 12.0000 | U15 |
| 17.0000 | 32.0000 | 14.0000 | U17 |
| 20.0000 | 35.0000 | 16.0000 | U20 |
| 25.0000 | 42.0000 | 20.0000 | U25 |
| 30.0000 | 47.0000 | 22.0000 | U30 |
| 35.0000 | 55.0000 | 26.0000 | U35 |
| 40.0000 | 62.0000 | 28.0000 | U40 |
| 45.0000 | 70.0000 | 32.0000 | U45 |
| 5.0000 | 14.0000 | 6.0000 | U5 |
| 50.0000 | 75.0000 | 35.0000 | U50 |
| 6.0000 | 14.0000 | 6.0000 | U6 |
| 7.0000 | 17.0000 | 8.0000 | U7 |
| 8.0000 | 17.0000 | 8.0000 | U8 |
| 9.0000 | 20.0000 | 9.0000 | U9 |
