Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 32.0000 | 70.0000 | 32.0000 | SIGEW32ES |
| 40.0000 | 89.0000 | 40.0000 | SIGEW40ES |
| 18.0000 | 68.0000 | 90.0000 | SQ18 |
| 18.0000 | 68.0000 | 90.0000 | SQ18C |
| 20.0000 | 68.0000 | 90.0000 | SQ20 |
| 20.0000 | 68.0000 | 90.0000 | SQ20C |
| 22.0000 | 70.0000 | 95.0000 | SQ22 |
| 22.0000 | 70.0000 | 95.0000 | SQ22C |
| 5.0000 | 21.0000 | 29.0000 | SQ5 |
| 5.0000 | 21.0000 | 29.0000 | SQ5C |
| 6.0000 | 26.0000 | 35.5000 | SQ6 |
| 6.0000 | 26.0000 | 35.5000 | SQ6C |
| 8.0000 | 31.0000 | 42.5000 | SQ8 |
| 8.0000 | 31.0000 | 42.5000 | SQ8C |
| 10.0000 | 26.0000 | 10.5000 | SQD10 |
| 12.0000 | 30.0000 | 12.0000 | SQD12 |
| 14.0000 | 34.0000 | 13.5000 | SQD14 |
| 16.0000 | 38.0000 | 15.0000 | SQD16 |
| 5.0000 | 16.0000 | 6.0000 | SQD5 |
| 6.0000 | 18.0000 | 6.7500 | SQD6 |
| 8.0000 | 22.0000 | 9.0000 | SQD8 |
| 10.0000 | 28.0000 | 74.5000 | SQZ10 |
| 10.0000 | 28.0000 | 74.5000 | SQZ10C |
| 12.0000 | 32.0000 | 84.0000 | SQZ12 |
| 12.0000 | 32.0000 | 84.0000 | SQZ12C |
| 14.0000 | 36.0000 | 103.0000 | SQZ14 |
| 50.0000 | 108.0000 | 50.0000 | SIGEW50ES |
| 63.0000 | 132.0000 | 63.0000 | SIGEW63ES |
| 80.0000 | 168.0000 | 80.0000 | SIGEW80ES |
| 100.0000 | 230.0000 | 70.0000 | SIR100ES |
