Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 50.8000 | 80.9630 | 44.4500 | GEZ50ES-2RS |
| 50.8000 | 80.9630 | 44.4500 | GEZ50ET-2RS |
| 57.1500 | 90.4880 | 50.0130 | GEZ57ES |
| 57.1500 | 90.4880 | 50.0130 | GEZ57ES-2RS |
| 57.1500 | 90.4880 | 50.0130 | GEZ57ET-2RS |
| 63.5000 | 100.0130 | 55.5500 | GEZ63ES |
| 63.5000 | 100.0130 | 55.5500 | GEZ63ES-2RS |
| 63.5000 | 100.0130 | 55.5500 | GEZ63ET-2RS |
| 69.8500 | 111.1250 | 61.1120 | GEZ69ES |
| 69.8500 | 111.1250 | 61.1120 | GEZ69ES-2RS |
| 69.8500 | 111.1250 | 61.1120 | GEZ69ET-2RS |
| 76.2000 | 120.6500 | 66.6750 | GEZ76ES |
| 76.2000 | 120.6500 | 66.6750 | GEZ76ES-2RS |
| 76.2000 | 120.6500 | 66.6750 | GEZ76ET-2RS |
| 82.5500 | 130.1750 | 72.2380 | GEZ82ES |
| 82.5500 | 130.1750 | 72.2380 | GEZ82ES-2RS |
| 82.5500 | 130.1750 | 72.2380 | GEZ82ET-2RS |
| 88.9000 | 139.7000 | 77.7750 | GEZ88ES |
| 88.9000 | 139.7000 | 77.7750 | GEZ88ES-2RS |
| 88.9000 | 139.7000 | 77.7750 | GEZ88ET-2RS |
| 95.2500 | 149.2250 | 83.3370 | GEZ95ES |
| 95.2500 | 149.2250 | 83.3370 | GEZ95ES-2RS |
| 95.2500 | 149.2250 | 73.3370 | GEZ95ET-2RS |
| 55.0000 | 188.5000 | 82.0000 | SA55XS/K1 |
| 55.0000 | 188.5000 | 82.0000 | SA55XS/K1B |
| 100.0000 | 210.0000 | 100.0000 | SIGEW100ES |
| 12.0000 | 32.0000 | 12.0000 | SIGEW12ES |
| 16.0000 | 40.0000 | 16.0000 | SIGEW16ES |
| 20.0000 | 47.0000 | 20.0000 | SIGEW20ES |
| 25.0000 | 58.0000 | 25.0000 | SIGEW25ES |
