Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 25.0000 | 68.0000 | 40.0000 | GEK25XS-2RS |
| 30.0000 | 70.0000 | 47.0000 | GEK30XS-2RS |
| 35.0000 | 80.0000 | 54.0000 | GEK35XS-2RS |
| 40.0000 | 90.0000 | 64.0000 | GEK40XS-2RS |
| 45.0000 | 75.0000 | 57.0000 | GEWK45ES-2RS |
| 60.0000 | 100.0000 | 72.0000 | GEWK60ES-2RS |
| 70.0000 | 115.0000 | 85.0000 | GEWK70ES-2RS |
| 80.0000 | 130.0000 | 97.0000 | GEWK80ES-2RS |
| 80.0000 | 130.0000 | 85.0000 | GEWK80ES-2RS/K |
| 80.0000 | 150.0000 | 85.0000 | GEWK80ES-2RS/K1 |
| 80.0000 | 130.0000 | 85.0000 | GEWK80ES-2RS/UK2 |
| 80.0000 | 150.0000 | 85.0000 | GEWK80ES-2RS/UK3 |
| 90.0000 | 150.0000 | 95.0000 | GEWK90ES-2RS/K |
| 90.0000 | 150.0000 | 95.0000 | GEWK90ES-2RS/UK2 |
| 101.6000 | 158.7500 | 152.4000 | GEWZ101ES |
| 101.6000 | 158.7500 | 152.4000 | GEWZ101ES-2RS |
| 114.3000 | 177.8000 | 171.4500 | GEWZ114ES |
| 114.3000 | 177.8000 | 171.4500 | GEWZ114ES-2RS |
| 127.0000 | 196.8500 | 190.5000 | GEWZ127ES |
| 127.0000 | 196.8500 | 190.5000 | GEWZ127ES-2RS |
| 12.7000 | 22.2250 | 19.0500 | GEWZ12ES |
| 152.4000 | 222.2500 | 209.5500 | GEWZ152ES |
| 152.4000 | 222.2500 | 209.5500 | GEWZ152ES-2RS |
| 15.8750 | 26.9880 | 23.8000 | GEWZ15ES |
| 19.0500 | 31.7500 | 28.5750 | GEWZ19ES |
| 22.2250 | 36.5130 | 33.3250 | GEWZ22ES |
| 25.4000 | 41.2750 | 38.1000 | GEWZ25ES |
| 25.4000 | 41.2750 | 38.1000 | GEWZ25ES-2RS |
| 31.7500 | 50.8000 | 47.6250 | GEWZ31ES |
| 31.7500 | 50.8000 | 47.6250 | GEWZ31ES-2RS |
