Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 34.9250 | 55.5630 | 52.3750 | GEWZ34ES |
| 34.9250 | 55.5630 | 52.3750 | GEWZ34ES-2RS |
| 38.1000 | 61.9130 | 57.1500 | GEWZ38ES |
| 38.1000 | 61.9130 | 57.1500 | GEWZ38ES-2RS |
| 44.4500 | 71.4380 | 66.6750 | GEWZ44ES |
| 44.4500 | 71.4380 | 66.6750 | GEWZ44ES-2RS |
| 50.8000 | 80.9630 | 76.2000 | GEWZ50ES |
| 50.8000 | 80.9630 | 76.2000 | GEWZ50ES-2RS |
| 57.1500 | 90.4880 | 85.7250 | GEWZ57ES |
| 57.1500 | 90.4880 | 85.7250 | GEWZ57ES-2RS |
| 63.5000 | 100.0130 | 92.2500 | GEWZ63ES |
| 63.5000 | 100.0130 | 92.2500 | GEWZ63ES-2RS |
| 69.8500 | 111.1250 | 104.7750 | GEWZ69ES |
| 69.8500 | 111.1250 | 104.7750 | GEWZ69ES-2RS |
| 76.2000 | 120.6500 | 114.3000 | GEWZ76ES |
| 76.2000 | 120.6500 | 114.3000 | GEWZ76ES-2RS |
| 82.5500 | 130.1750 | 123.8250 | GEWZ82ES |
| 82.5500 | 130.1750 | 123.8250 | GEWZ82ES-2RS |
| 88.9000 | 139.7000 | 133.3500 | GEWZ88ES |
| 88.9000 | 139.7000 | 133.3500 | GEWZ88ES-2RS |
| 95.2500 | 149.2250 | 142.8750 | GEWZ95ES |
| 95.2500 | 149.2250 | 142.8750 | GEWZ95ES-2RS |
| 101.6000 | 158.7500 | 88.9000 | GEZ101ES |
| 101.6000 | 158.7500 | 88.9000 | GEZ101ES-2RS |
| 101.6000 | 158.7500 | 88.9000 | GEZ101ET-2RS |
| 107.9500 | 168.2750 | 94.6430 | GEZ107ES |
| 107.9500 | 168.2750 | 94.4630 | GEZ107ES-2RS |
| 107.9500 | 168.2750 | 94.4630 | GEZ107ET-2RS |
| 114.3000 | 177.8000 | 100.0130 | GEZ114ES |
| 114.3000 | 177.8000 | 100.0130 | GEZ114ES-2RS |
