Küresel kaymalı rulmanlar
| Temel boyut | Rulman Modeli | ||
|---|---|---|---|
| Size | Model | ||
| 114.3000 | 177.8000 | 100.0130 | GEZ114ET-2RS |
| 120.6500 | 187.3250 | 105.5620 | GEZ120ES |
| 120.6500 | 187.3250 | 105.5620 | GEZ120ES-2RS |
| 120.6500 | 187.3250 | 105.5620 | GEZ120ET-2RS |
| 127.0000 | 196.8500 | 111.1250 | GEZ127ES |
| 127.0000 | 196.8500 | 111.1250 | GEZ127ES-2RS |
| 127.0000 | 196.8500 | 111.1250 | GEZ127ET-2RS |
| 12.7000 | 22.2250 | 11.1000 | GEZ12ES |
| 152.4000 | 222.2500 | 120.6500 | GEZ152ES |
| 152.4000 | 222.2500 | 120.6500 | GEZ152ES-2RS |
| 152.4000 | 222.2500 | 120.6500 | GEZ152ET-2RS |
| 15.8750 | 26.9880 | 13.8940 | GEZ15ES |
| 19.0500 | 31.7500 | 16.6620 | GEZ19ES |
| 22.2250 | 36.5130 | 19.4310 | GEZ22ES |
| 25.4000 | 41.2750 | 22.2250 | GEZ25ES |
| 25.4000 | 41.2750 | 22.2250 | GEZ25ES-2RS |
| 25.4000 | 41.2750 | 22.2250 | GEZ25ET-2RS |
| 31.7500 | 50.8000 | 27.7620 | GEZ31ES |
| 31.7500 | 50.8000 | 27.7620 | GEZ31ES-2RS |
| 31.7500 | 50.8000 | 27.7620 | GEZ31ET-2RS |
| 34.9250 | 55.5630 | 30.1500 | GEZ34ES |
| 34.9250 | 55.5630 | 30.1500 | GEZ34ES-2RS |
| 34.9250 | 55.5630 | 30.1500 | GEZ34ET-2RS |
| 38.1000 | 61.9130 | 33.3250 | GEZ38ES |
| 38.1000 | 61.9130 | 33.3250 | GEZ38ES-2RS |
| 38.1000 | 61.9130 | 33.3250 | GEZ38ET-2RS |
| 44.4500 | 71.4380 | 38.8870 | GEZ44ES |
| 44.4500 | 71.4380 | 38.8870 | GEZ44ES-2RS |
| 44.4500 | 71.4380 | 38.8870 | GEZ44ET-2RS |
| 50.8000 | 80.9630 | 44.4500 | GEZ50ES |
